เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
โปรไฟล์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholder Profile)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)

มูลค่าพอร์ตรวมประมาณการ
2.62 หมื่นล้าน ฿
(26,172.80 ล้านบาท)
จำนวนหุ้นที่ถือครอง
32 หลักทรัพย์
ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด
2.62 พันล้านหุ้น
(2,619.56 ล้านหุ้น)
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต

แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)

รายการหลักทรัพย์ที่ถือครอง (Portfolio Holdings)

ลำดับ สัญลักษณ์หุ้น ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) ตลาด กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนหุ้นที่ถือครอง สัดส่วน (%) ราคาล่าสุด มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) สถานะการถือครอง วันปิดสมุดล่าสุด
1 VAYU1 กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. SET - 682,758,300 4.55% 11.50 7,851,720,450.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-07-03
2 WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท SET PF&REIT 185,662,066 5.35% 11.20 2,079,415,139.20 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-21
3 FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ SET PF&REIT 136,962,842 4.17% 12.80 1,753,124,377.60 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-29
4 TDEX กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ SET - 158,880,100 36.61% 10.66 1,693,661,866.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-02-03
5 DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล SET ICT 147,505,060 1.39% 10.30 1,519,302,118.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-19
6 TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย SET TRANS 196,424,100 4.30% 7.20 1,414,253,520.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-29
7 LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ SET PF&REIT 84,456,275 10.85% 15.50 1,309,072,262.50 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-07-09
8 AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ SET PF&REIT 83,806,100 3.59% 13.20 1,106,240,520.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-29
9 CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท SET PF&REIT 76,325,100 2.11% 13.60 1,038,021,360.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-28
10 TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ SET PF&REIT 114,575,100 20.93% 7.90 905,143,290.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-25
11 BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ SET PF&REIT 67,077,600 6.49% 11.50 771,392,400.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-07
12 AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท SET PF&REIT 56,183,081 7.10% 12.60 707,906,820.60 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
13 LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล SET PF&REIT 50,170,022 4.78% 14.10 707,397,310.20 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-06-08
14 SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี SET ENERG 73,914,900 14.35% 6.30 465,663,870.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
15 IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท SET PF&REIT 31,981,200 2.16% 13.00 415,755,600.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-06-05
16 BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ SET PF&REIT 61,911,300 8.39% 5.55 343,607,715.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-28
17 BSET100 กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF SET - 28,204,400 21.37% 12.16 342,965,504.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2019-10-28
18 POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ SET PF&REIT 35,312,400 7.33% 8.85 312,514,740.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-19
19 EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย SET ENERG 43,367,700 2.08% 6.15 266,711,355.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-29
20 GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ SET PF&REIT 30,745,400 3.77% 8.20 252,112,280.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-28
21 ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล SET PF&REIT 43,543,400 4.98% 5.15 224,248,510.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-27
22 QHHRREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ SET PF&REIT 19,531,047 4.82% 8.70 169,920,108.90 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-27
23 BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท SET TRANS 52,414,400 0.91% 2.42 126,842,848.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-06-25
24 SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท SET PF&REIT 22,764,400 5.10% 4.40 100,163,360.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-25
25 PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET FIN 59,649,200 10.00% 1.36 81,122,912.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-07
26 TLHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ SET PF&REIT 15,611,900 9.08% 4.92 76,810,548.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-06-30
27 B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ SET PF&REIT 10,090,300 2.74% 6.60 66,595,980.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
28 QHBREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ SET PF&REIT 6,001,800 0.75% 3.80 22,806,840.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-07-09
29 KPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเคพีเอ็น SET PF&REIT 11,079,900 6.16% 2.00 22,159,800.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-25
30 THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) SET INSUR 30,800,000 0.73% 0.42 12,936,000.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-04-02
31 ISSARA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสสระ SET PF&REIT 1,648,700 1.65% 6.30 10,386,810.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
32 1DIV กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF SET - 200,000 1.18% 14.13 2,826,000.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-02-03